[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]
Monthly Statistics for April 2020 | ||
---|---|---|
Total Hits | 9200 | |
Total Files | 7198 | |
Total Pages | 2937 | |
Total Visits | 1247 | |
Total kB Files | 163378 | |
Total kB In | 2 | |
Total kB Out | 0 | |
Total Unique Sites | 790 | |
Total Unique URLs | 190 | |
Total Unique Referrers | 134 | |
Total Unique User Agents | 99 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 12 | 182 |
Hits per Day | 306 | 718 |
Files per Day | 239 | 630 |
Pages per Day | 97 | 173 |
Sites per Day | 26 | 69 |
Visits per Day | 41 | 63 |
kB Files per Day | 5446 | 17603 |
kB In per Day | 0 | 1 |
kB Out per Day | 0 | 0 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 - OK | 78.24% | 7198 |
Code 206 - Partial Content | 0.08% | 7 |
Code 304 - Not Modified | 0.63% | 58 |
Code 404 - Not Found | 21.04% | 1936 |
Code 501 - Not Implemented | 0.01% | 1 |
Daily Statistics for April 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | kB In | kB Out | ||||||||
1 | 134 | 1.46% | 114 | 1.58% | 63 | 2.15% | 39 | 3.13% | 49 | 6.20% | 2434 | 1.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 246 | 2.67% | 212 | 2.95% | 63 | 2.15% | 31 | 2.49% | 27 | 3.42% | 2774 | 1.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 191 | 2.08% | 116 | 1.61% | 117 | 3.98% | 46 | 3.69% | 45 | 5.70% | 1742 | 1.07% | 0 | 0.19% | 0 | 0.00% |
4 | 179 | 1.95% | 123 | 1.71% | 82 | 2.79% | 34 | 2.73% | 39 | 4.94% | 1442 | 0.88% | 0 | 15.06% | 0 | 0.00% |
5 | 317 | 3.45% | 268 | 3.72% | 91 | 3.10% | 44 | 3.53% | 43 | 5.44% | 5639 | 3.45% | 0 | 0.25% | 0 | 0.00% |
6 | 219 | 2.38% | 172 | 2.39% | 71 | 2.42% | 27 | 2.17% | 33 | 4.18% | 2660 | 1.63% | 0 | 17.00% | 0 | 0.00% |
7 | 153 | 1.66% | 90 | 1.25% | 71 | 2.42% | 36 | 2.89% | 33 | 4.18% | 665 | 0.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | 164 | 1.78% | 111 | 1.54% | 86 | 2.93% | 37 | 2.97% | 39 | 4.94% | 3306 | 2.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | 205 | 2.23% | 113 | 1.57% | 86 | 2.93% | 34 | 2.73% | 38 | 4.81% | 1253 | 0.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | 223 | 2.42% | 179 | 2.49% | 82 | 2.79% | 40 | 3.21% | 44 | 5.57% | 2479 | 1.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | 231 | 2.51% | 161 | 2.24% | 68 | 2.32% | 33 | 2.65% | 40 | 5.06% | 2222 | 1.36% | 0 | 1.25% | 0 | 0.00% |
12 | 178 | 1.93% | 107 | 1.49% | 81 | 2.76% | 31 | 2.49% | 28 | 3.54% | 2268 | 1.39% | 1 | 33.88% | 0 | 0.00% |
13 | 381 | 4.14% | 306 | 4.25% | 127 | 4.32% | 43 | 3.45% | 50 | 6.33% | 4491 | 2.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | 718 | 7.80% | 630 | 8.75% | 173 | 5.89% | 59 | 4.73% | 59 | 7.47% | 17603 | 10.77% | 0 | 0.56% | 0 | 0.00% |
15 | 373 | 4.05% | 310 | 4.31% | 93 | 3.17% | 42 | 3.37% | 45 | 5.70% | 11658 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 424 | 4.61% | 310 | 4.31% | 119 | 4.05% | 40 | 3.21% | 48 | 6.08% | 9673 | 5.92% | 0 | 0.69% | 0 | 0.00% |
17 | 684 | 7.43% | 550 | 7.64% | 154 | 5.24% | 51 | 4.09% | 50 | 6.33% | 9551 | 5.85% | 0 | 17.00% | 0 | 0.00% |
18 | 379 | 4.12% | 267 | 3.71% | 122 | 4.15% | 49 | 3.93% | 56 | 7.09% | 12462 | 7.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | 540 | 5.87% | 481 | 6.68% | 153 | 5.21% | 49 | 3.93% | 59 | 7.47% | 9146 | 5.60% | 0 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | 230 | 2.50% | 157 | 2.18% | 67 | 2.28% | 43 | 3.45% | 55 | 6.96% | 2820 | 1.73% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | 291 | 3.16% | 194 | 2.70% | 78 | 2.66% | 52 | 4.17% | 60 | 7.59% | 5260 | 3.22% | 0 | 0.38% | 0 | 0.00% |
22 | 170 | 1.85% | 104 | 1.44% | 91 | 3.10% | 40 | 3.21% | 50 | 6.33% | 1175 | 0.72% | 0 | 13.17% | 0 | 0.00% |
23 | 220 | 2.39% | 173 | 2.40% | 101 | 3.44% | 46 | 3.69% | 38 | 4.81% | 1943 | 1.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | 527 | 5.73% | 478 | 6.64% | 120 | 4.09% | 46 | 3.69% | 50 | 6.33% | 11796 | 7.22% | 0 | 0.13% | 0 | 0.00% |
25 | 170 | 1.85% | 130 | 1.81% | 82 | 2.79% | 38 | 3.05% | 54 | 6.84% | 9277 | 5.68% | 0 | 0.19% | 0 | 0.00% |
26 | 377 | 4.10% | 343 | 4.77% | 82 | 2.79% | 39 | 3.13% | 45 | 5.70% | 4721 | 2.89% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | 346 | 3.76% | 247 | 3.43% | 75 | 2.55% | 31 | 2.49% | 35 | 4.43% | 5716 | 3.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | 201 | 2.18% | 162 | 2.25% | 82 | 2.79% | 41 | 3.29% | 45 | 5.70% | 3251 | 1.99% | 0 | 0.13% | 0 | 0.00% |
29 | 392 | 4.26% | 309 | 4.29% | 133 | 4.53% | 63 | 5.05% | 69 | 8.73% | 8253 | 5.05% | 0 | 0.06% | 0 | 0.00% |
30 | 337 | 3.66% | 281 | 3.90% | 124 | 4.22% | 43 | 3.45% | 37 | 4.68% | 5696 | 3.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Hourly Statistics for April 2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | kB F | kB In | kB Out | ||||||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||||
0 | 8 | 243 | 2.64% | 6 | 197 | 2.74% | 3 | 111 | 3.78% | 161 | 4838 | 2.96% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
1 | 4 | 122 | 1.33% | 2 | 83 | 1.15% | 2 | 79 | 2.69% | 11 | 318 | 0.19% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
2 | 5 | 171 | 1.86% | 4 | 136 | 1.89% | 4 | 130 | 4.43% | 160 | 4810 | 2.94% | 0 | 0 | 0.25% | 0 | 0 | 0.00% |
3 | 5 | 154 | 1.67% | 3 | 109 | 1.51% | 3 | 109 | 3.71% | 110 | 3297 | 2.02% | 0 | 0 | 16.94% | 0 | 0 | 0.00% |
4 | 5 | 155 | 1.68% | 4 | 127 | 1.76% | 4 | 121 | 4.12% | 24 | 729 | 0.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
5 | 9 | 295 | 3.21% | 8 | 269 | 3.74% | 2 | 83 | 2.83% | 312 | 9357 | 5.73% | 0 | 0 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% |
6 | 7 | 224 | 2.43% | 5 | 163 | 2.26% | 3 | 104 | 3.54% | 107 | 3212 | 1.97% | 0 | 1 | 35.13% | 0 | 0 | 0.00% |
7 | 9 | 288 | 3.13% | 7 | 226 | 3.14% | 2 | 78 | 2.66% | 214 | 6406 | 3.92% | 0 | 0 | 0.38% | 0 | 0 | 0.00% |
8 | 8 | 253 | 2.75% | 6 | 190 | 2.64% | 3 | 107 | 3.64% | 112 | 3356 | 2.05% | 0 | 0 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% |
9 | 15 | 478 | 5.20% | 11 | 359 | 4.99% | 4 | 122 | 4.15% | 483 | 14477 | 8.86% | 0 | 0 | 0.31% | 0 | 0 | 0.00% |
10 | 9 | 274 | 2.98% | 6 | 199 | 2.76% | 3 | 93 | 3.17% | 209 | 6282 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
11 | 14 | 449 | 4.88% | 9 | 286 | 3.97% | 4 | 146 | 4.97% | 97 | 2904 | 1.78% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
12 | 16 | 508 | 5.52% | 13 | 416 | 5.78% | 6 | 184 | 6.26% | 427 | 12799 | 7.83% | 0 | 0 | 17.19% | 0 | 0 | 0.00% |
13 | 19 | 582 | 6.33% | 16 | 483 | 6.71% | 4 | 137 | 4.66% | 455 | 13649 | 8.35% | 0 | 0 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% |
14 | 16 | 483 | 5.25% | 13 | 412 | 5.72% | 3 | 117 | 3.98% | 245 | 7358 | 4.50% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
15 | 23 | 702 | 7.63% | 19 | 588 | 8.17% | 5 | 170 | 5.79% | 319 | 9570 | 5.86% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
16 | 17 | 522 | 5.67% | 13 | 411 | 5.71% | 4 | 132 | 4.49% | 210 | 6290 | 3.85% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
17 | 25 | 764 | 8.30% | 21 | 630 | 8.75% | 5 | 178 | 6.06% | 371 | 11129 | 6.81% | 0 | 0 | 13.36% | 0 | 0 | 0.00% |
18 | 24 | 747 | 8.12% | 21 | 632 | 8.78% | 5 | 179 | 6.09% | 370 | 11087 | 6.79% | 0 | 0 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% |
19 | 10 | 318 | 3.46% | 7 | 220 | 3.06% | 3 | 108 | 3.68% | 134 | 4005 | 2.45% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
20 | 10 | 321 | 3.49% | 6 | 208 | 2.89% | 4 | 124 | 4.22% | 98 | 2929 | 1.79% | 0 | 0 | 0.06% | 0 | 0 | 0.00% |
21 | 16 | 507 | 5.51% | 12 | 365 | 5.07% | 3 | 101 | 3.44% | 388 | 11637 | 7.12% | 0 | 0 | 15.93% | 0 | 0 | 0.00% |
22 | 12 | 384 | 4.17% | 9 | 293 | 4.07% | 4 | 122 | 4.15% | 314 | 9419 | 5.77% | 0 | 0 | 0.13% | 0 | 0 | 0.00% |
23 | 8 | 256 | 2.78% | 6 | 196 | 2.72% | 3 | 102 | 3.47% | 117 | 3520 | 2.15% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
Top 45 of 190 Total URLs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
1 | 1335 | 14.51% | 5053 | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | / |
2 | 157 | 1.71% | 390 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /hof.html |
3 | 151 | 1.64% | 585 | 0.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /pension.html |
4 | 150 | 1.63% | 361 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /anreise.html |
5 | 136 | 1.48% | 422 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /kontakt.html |
6 | 117 | 1.27% | 359 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /heuhotel.html |
7 | 105 | 1.14% | 227 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /home.html |
8 | 95 | 1.03% | 1054 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /impressum.html |
9 | 87 | 0.95% | 362 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /ausflugsziele.html |
10 | 84 | 0.91% | 604 | 0.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /bilder/ico.ico |
11 | 82 | 0.89% | 244 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /radfahren.html |
12 | 66 | 0.72% | 316 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe.html |
13 | 63 | 0.68% | 304 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch.html |
14 | 62 | 0.67% | 261 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich.html |
15 | 59 | 0.64% | 310 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /auszeichnungen.html |
16 | 52 | 0.57% | 63475 | 38.85% | 0 | 2.38% | 0 | 0.00% | /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf |
17 | 44 | 0.48% | 432 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /CSScriptLib.js |
18 | 42 | 0.46% | 158 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler.html |
19 | 10 | 0.11% | 1606 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf |
20 | 10 | 0.11% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html |
21 | 10 | 0.11% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_wohnkueche.html |
22 | 9 | 0.10% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html |
23 | 8 | 0.09% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_bad.html |
24 | 8 | 0.09% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_flur.html |
25 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_schlafzimmer.html |
26 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_wohnkueche.html |
27 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html |
28 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html |
29 | 7 | 0.08% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /seeadler.html |
30 | 6 | 0.07% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html |
31 | 6 | 0.07% | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schmetterling.html |
32 | 5 | 0.05% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_bad_2.html |
33 | 5 | 0.05% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /kranich.html |
34 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_bad_1.html |
35 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html |
36 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /laubfrosch.html |
37 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /schmetterling.html |
38 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /schwalbe.html |
39 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html |
40 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_wohnzimmer.html |
41 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /landeswettbewerb.html |
42 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_bad.html |
43 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html |
44 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html |
45 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /landurlaub.html |
Top 45 of 190 Total URLs By kB F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | kB F | kB In | kB Out | URL | ||||
1 | 52 | 0.57% | 63475 | 38.85% | 0 | 2.38% | 0 | 0.00% | /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf |
2 | 1335 | 14.51% | 5053 | 3.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | / |
3 | 10 | 0.11% | 1606 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf |
4 | 95 | 1.03% | 1054 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /impressum.html |
5 | 84 | 0.91% | 604 | 0.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /bilder/ico.ico |
6 | 151 | 1.64% | 585 | 0.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /pension.html |
7 | 44 | 0.48% | 432 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /CSScriptLib.js |
8 | 136 | 1.48% | 422 | 0.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /kontakt.html |
9 | 157 | 1.71% | 390 | 0.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /hof.html |
10 | 87 | 0.95% | 362 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /ausflugsziele.html |
11 | 150 | 1.63% | 361 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /anreise.html |
12 | 117 | 1.27% | 359 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /heuhotel.html |
13 | 66 | 0.72% | 316 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe.html |
14 | 59 | 0.64% | 310 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /auszeichnungen.html |
15 | 63 | 0.68% | 304 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch.html |
16 | 62 | 0.67% | 261 | 0.16% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich.html |
17 | 82 | 0.89% | 244 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /radfahren.html |
18 | 105 | 1.14% | 227 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /home.html |
19 | 42 | 0.46% | 158 | 0.10% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler.html |
20 | 6 | 0.07% | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schmetterling.html |
21 | 10 | 0.11% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html |
22 | 10 | 0.11% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_wohnkueche.html |
23 | 9 | 0.10% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html |
24 | 7 | 0.08% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /seeadler.html |
25 | 8 | 0.09% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_flur.html |
26 | 8 | 0.09% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_bad.html |
27 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html |
28 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html |
29 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_schlafzimmer.html |
30 | 6 | 0.07% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html |
31 | 7 | 0.08% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_kranich_wohnkueche.html |
32 | 5 | 0.05% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /kranich.html |
33 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html |
34 | 5 | 0.05% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_bad_2.html |
35 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schwalbe_bad_1.html |
36 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /schmetterling.html |
37 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /laubfrosch.html |
38 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html |
39 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_wohnzimmer.html |
40 | 2 | 0.02% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /landeswettbewerb.html |
41 | 4 | 0.04% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /schwalbe.html |
42 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html |
43 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html |
44 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /fewo_laubfrosch_bad.html |
45 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | /landurlaub.html |
Top 32 of 32 Total Entry Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 1335 | 14.51% | 689 | 57.46% | / |
2 | 150 | 1.63% | 101 | 8.42% | /anreise.html |
3 | 157 | 1.71% | 58 | 4.84% | /hof.html |
4 | 95 | 1.03% | 41 | 3.42% | /impressum.html |
5 | 151 | 1.64% | 39 | 3.25% | /pension.html |
6 | 42 | 0.46% | 35 | 2.92% | /fewo_seeadler.html |
7 | 136 | 1.48% | 34 | 2.84% | /kontakt.html |
8 | 117 | 1.27% | 30 | 2.50% | /heuhotel.html |
9 | 87 | 0.95% | 22 | 1.83% | /ausflugsziele.html |
10 | 105 | 1.14% | 19 | 1.58% | /home.html |
11 | 82 | 0.89% | 18 | 1.50% | /radfahren.html |
12 | 59 | 0.64% | 17 | 1.42% | /auszeichnungen.html |
13 | 62 | 0.67% | 17 | 1.42% | /fewo_kranich.html |
14 | 66 | 0.72% | 16 | 1.33% | /fewo_schwalbe.html |
15 | 63 | 0.68% | 11 | 0.92% | /fewo_laubfrosch.html |
16 | 6 | 0.07% | 6 | 0.50% | /fewo_schmetterling.html |
17 | 7 | 0.08% | 6 | 0.50% | /seeadler.html |
18 | 5 | 0.05% | 5 | 0.42% | /kranich.html |
19 | 8 | 0.09% | 4 | 0.33% | /fewo_kranich_flur.html |
20 | 4 | 0.04% | 4 | 0.33% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html |
21 | 4 | 0.04% | 4 | 0.33% | /laubfrosch.html |
22 | 4 | 0.04% | 4 | 0.33% | /schmetterling.html |
23 | 4 | 0.04% | 4 | 0.33% | /schwalbe.html |
24 | 8 | 0.09% | 3 | 0.25% | /fewo_kranich_bad.html |
25 | 5 | 0.05% | 3 | 0.25% | /fewo_schwalbe_bad_2.html |
26 | 4 | 0.04% | 2 | 0.17% | /fewo_schwalbe_bad_1.html |
27 | 2 | 0.02% | 2 | 0.17% | /fewo_seeadler_wohnzimmer.html |
28 | 7 | 0.08% | 1 | 0.08% | /fewo_kranich_wohnkueche.html |
29 | 2 | 0.02% | 1 | 0.08% | /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html |
30 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html |
31 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html |
32 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /landurlaub.html |
Top 38 of 38 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 1335 | 14.51% | 573 | 48.15% | / |
2 | 150 | 1.63% | 100 | 8.40% | /anreise.html |
3 | 136 | 1.48% | 76 | 6.39% | /kontakt.html |
4 | 157 | 1.71% | 57 | 4.79% | /hof.html |
5 | 95 | 1.03% | 55 | 4.62% | /impressum.html |
6 | 151 | 1.64% | 46 | 3.87% | /pension.html |
7 | 117 | 1.27% | 35 | 2.94% | /heuhotel.html |
8 | 42 | 0.46% | 32 | 2.69% | /fewo_seeadler.html |
9 | 87 | 0.95% | 29 | 2.44% | /ausflugsziele.html |
10 | 105 | 1.14% | 26 | 2.18% | /home.html |
11 | 82 | 0.89% | 26 | 2.18% | /radfahren.html |
12 | 62 | 0.67% | 25 | 2.10% | /fewo_kranich.html |
13 | 59 | 0.64% | 17 | 1.43% | /auszeichnungen.html |
14 | 66 | 0.72% | 17 | 1.43% | /fewo_schwalbe.html |
15 | 63 | 0.68% | 16 | 1.34% | /fewo_laubfrosch.html |
16 | 6 | 0.07% | 6 | 0.50% | /fewo_schmetterling.html |
17 | 5 | 0.05% | 5 | 0.42% | /kranich.html |
18 | 7 | 0.08% | 5 | 0.42% | /seeadler.html |
19 | 8 | 0.09% | 4 | 0.34% | /fewo_kranich_bad.html |
20 | 8 | 0.09% | 4 | 0.34% | /fewo_kranich_flur.html |
21 | 5 | 0.05% | 4 | 0.34% | /fewo_schwalbe_bad_2.html |
22 | 4 | 0.04% | 4 | 0.34% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html |
23 | 4 | 0.04% | 4 | 0.34% | /schmetterling.html |
24 | 4 | 0.04% | 3 | 0.25% | /laubfrosch.html |
25 | 4 | 0.04% | 3 | 0.25% | /schwalbe.html |
26 | 2 | 0.02% | 2 | 0.17% | /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html |
27 | 4 | 0.04% | 2 | 0.17% | /fewo_schwalbe_bad_1.html |
28 | 9 | 0.10% | 2 | 0.17% | /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html |
29 | 2 | 0.02% | 2 | 0.17% | /fewo_seeadler_wohnzimmer.html |
30 | 2 | 0.02% | 2 | 0.17% | /landeswettbewerb.html |
31 | 7 | 0.08% | 1 | 0.08% | /fewo_kranich_schlafzimmer.html |
32 | 7 | 0.08% | 1 | 0.08% | /fewo_kranich_wohnkueche.html |
33 | 7 | 0.08% | 1 | 0.08% | /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html |
34 | 7 | 0.08% | 1 | 0.08% | /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html |
35 | 10 | 0.11% | 1 | 0.08% | /fewo_schwalbe_wohnkueche.html |
36 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html |
37 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html |
38 | 1 | 0.01% | 1 | 0.08% | /landurlaub.html |
Top 790 of 790 Total Sites | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | kB F | kB In | kB Out | Visits | Hostname | ||||||
1 | 309 | 3.36% | 307 | 4.27% | 6181 | 3.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 0.24% | 62.225.76.109 |
2 | 148 | 1.61% | 131 | 1.82% | 2585 | 1.58% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.08% | 91.49.159.245 |
