Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: July 2022
Generated 01-Aug-2022 04:03 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2022
Total Hits 17475
Total Files 12055
Total Pages 5797
Total Visits 2224
Total kB Files 557534
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1485
Total Unique URLs 193
Total Unique Referrers 107
Total Unique User Agents 108
. Avg Max
Hits per Hour 23 236
Hits per Day 563 819
Files per Day 388 652
Pages per Day 187 260
Sites per Day 47 97
Visits per Day 71 90
kB Files per Day 17985 50703
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.98% 12055
Code 206 - Partial Content 0.15% 27
Code 301 - Moved Permanently 13.05% 2281
Code 304 - Not Modified 1.75% 306
Code 400 - Bad Request 0.06% 10
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 15.99% 2794

Daily usage for July 2022

Daily Statistics for July 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 383 2.19% 234 1.94% 183 3.16% 63 2.83% 69 4.65% 12113 2.17% 0 0.00% 0 0.00%
2 305 1.75% 97 0.80% 185 3.19% 60 2.70% 74 4.98% 16836 3.02% 0 19.63% 0 0.00%
3 484 2.77% 375 3.11% 221 3.81% 72 3.24% 64 4.31% 11629 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
4 620 3.55% 435 3.61% 202 3.48% 82 3.69% 70 4.71% 20081 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
5 762 4.36% 652 5.41% 201 3.47% 78 3.51% 97 6.53% 23502 4.22% 0 15.89% 0 0.00%
6 543 3.11% 385 3.19% 188 3.24% 75 3.37% 81 5.45% 34763 6.24% 0 0.00% 0 0.00%
7 587 3.36% 441 3.66% 209 3.61% 75 3.37% 64 4.31% 12305 2.21% 0 7.94% 0 0.00%
8 400 2.29% 285 2.36% 126 2.17% 56 2.52% 66 4.44% 8831 1.58% 0 0.00% 0 0.00%
9 625 3.58% 432 3.58% 196 3.38% 84 3.78% 89 5.99% 28763 5.16% 0 6.07% 0 0.00%
10 686 3.93% 485 4.02% 232 4.00% 74 3.33% 97 6.53% 25986 4.66% 0 0.93% 0 0.00%
11 689 3.94% 435 3.61% 243 4.19% 79 3.55% 91 6.13% 50703 9.09% 0 5.14% 0 0.00%
12 648 3.71% 510 4.23% 152 2.62% 65 2.92% 69 4.65% 14852 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
13 297 1.70% 168 1.39% 93 1.60% 50 2.25% 59 3.97% 4959 0.89% 0 0.93% 0 0.00%
14 612 3.50% 353 2.93% 251 4.33% 85 3.82% 94 6.33% 17957 3.22% 0 0.00% 0 0.00%
15 539 3.08% 248 2.06% 239 4.12% 74 3.33% 92 6.20% 21720 3.90% 0 0.47% 0 0.00%
16 542 3.10% 407 3.38% 152 2.62% 79 3.55% 94 6.33% 14875 2.67% 0 0.93% 0 0.00%
17 575 3.29% 384 3.19% 219 3.78% 90 4.05% 88 5.93% 17864 3.20% 0 7.01% 0 0.00%
18 604 3.46% 433 3.59% 170 2.93% 73 3.28% 79 5.32% 6024 1.08% 0 0.00% 0 0.00%
19 482 2.76% 310 2.57% 152 2.62% 64 2.88% 64 4.31% 24352 4.37% 0 0.00% 0 0.00%
20 694 3.97% 547 4.54% 209 3.61% 67 3.01% 72 4.85% 18207 3.27% 0 0.47% 0 0.00%
21 657 3.76% 451 3.74% 204 3.52% 75 3.37% 66 4.44% 7428 1.33% 0 0.00% 0 0.00%
22 668 3.82% 494 4.10% 239 4.12% 78 3.51% 81 5.45% 24651 4.42% 0 1.40% 0 0.00%
23 483 2.76% 328 2.72% 135 2.33% 60 2.70% 66 4.44% 25356 4.55% 0 3.27% 0 0.00%
24 819 4.69% 638 5.29% 217 3.74% 84 3.78% 65 4.38% 17308 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
25 433 2.48% 301 2.50% 121 2.09% 63 2.83% 58 3.91% 4544 0.82% 0 7.01% 0 0.00%
26 412 2.36% 282 2.34% 117 2.02% 65 2.92% 74 4.98% 4641 0.83% 0 7.01% 0 0.00%
27 777 4.45% 354 2.94% 195 3.36% 78 3.51% 93 6.26% 20686 3.71% 0 1.40% 0 0.00%
28 496 2.84% 403 3.34% 140 2.42% 67 3.01% 68 4.58% 5193 0.93% 0 2.34% 0 0.00%
29 575 3.29% 429 3.56% 188 3.24% 73 3.28% 74 4.98% 22255 3.99% 0 9.35% 0 0.00%
30 522 2.99% 398 3.30% 158 2.73% 65 2.92% 73 4.92% 13333 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
31 556 3.18% 361 2.99% 260 4.49% 73 3.28% 70 4.71% 25818 4.63% 0 2.80% 0 0.00%

Hourly usage for July 2022

Hourly Statistics for July 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 562 3.22% 9 306 2.54% 7 236 4.07% 822 25468 4.57% 0 0 3.27% 0 0 0.00%
1 11 356 2.04% 5 179 1.48% 6 193 3.33% 152 4726 0.85% 0 0 7.01% 0 0 0.00%
2 8 273 1.56% 3 109 0.90% 4 130 2.24% 227 7036 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 17 543 3.11% 9 302 2.51% 8 267 4.61% 147 4548 0.82% 0 0 7.94% 0 0 0.00%
4 12 372 2.13% 7 221 1.83% 7 232 4.00% 66 2055 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 16 524 3.00% 11 358 2.97% 6 200 3.45% 715 22176 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 10 323 1.85% 6 214 1.78% 5 179 3.09% 536 16617 2.98% 0 0 3.74% 0 0 0.00%
7 17 535 3.06% 13 427 3.54% 6 212 3.66% 482 14955 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 17 537 3.07% 12 378 3.14% 4 139 2.40% 612 18964 3.40% 0 0 9.35% 0 0 0.00%
9 28 876 5.01% 21 681 5.65% 6 201 3.47% 1151 35666 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 31 961 5.50% 22 703 5.83% 8 272 4.69% 738 22872 4.10% 0 0 7.94% 0 0 0.00%
11 19 593 3.39% 12 378 3.14% 5 182 3.14% 1005 31158 5.59% 0 0 24.77% 0 0 0.00%
12 28 886 5.07% 20 622 5.16% 9 300 5.18% 2115 65579 11.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 24 751 4.30% 17 543 4.50% 7 223 3.85% 559 17327 3.11% 0 0 7.01% 0 0 0.00%
14 31 971 5.56% 21 674 5.59% 11 359 6.19% 801 24824 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 35 1113 6.37% 13 411 3.41% 16 524 9.04% 691 21425 3.84% 0 0 7.94% 0 0 0.00%
16 29 912 5.22% 22 687 5.70% 7 244 4.21% 1175 36436 6.54% 0 0 0.47% 0 0 0.00%
17 28 868 4.97% 23 724 6.01% 6 213 3.67% 987 30608 5.49% 0 0 1.87% 0 0 0.00%
18 24 772 4.42% 18 578 4.79% 7 220 3.80% 686 21274 3.82% 0 0 7.01% 0 0 0.00%
19 31 989 5.66% 21 663 5.50% 9 283 4.88% 769 23834 4.27% 0 0 0.93% 0 0 0.00%
20 45 1406 8.05% 35 1102 9.14% 11 368 6.35% 1058 32798 5.88% 0 0 6.07% 0 0 0.00%
21 31 966 5.53% 22 712 5.91% 6 213 3.67% 1200 37194 6.67% 0 0 0.47% 0 0 0.00%
22 24 774 4.43% 19 611 5.07% 7 235 4.05% 704 21835 3.92% 0 0 2.34% 0 0 0.00%
23 19 612 3.50% 15 472 3.92% 5 172 2.97% 586 18162 3.26% 0 0 1.87% 0 0 0.00%

Top 46 of 193 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1107 6.33% 2077 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /
2 258 1.48% 764 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo.html
3 249 1.42% 582 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
4 230 1.32% 480 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
5 221 1.26% 666 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
6 207 1.18% 441 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
7 199 1.14% 1595 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
8 198 1.13% 1436 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
9 187 1.07% 323 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
10 178 1.02% 647 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
11 164 0.94% 466 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
12 153 0.88% 406 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
13 147 0.84% 493 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
14 138 0.79% 366249 65.69% 0 41.12% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
15 133 0.76% 426 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
16 112 0.64% 344 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
17 91 0.52% 893 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
18 84 0.48% 222 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
19 34 0.19% 5300 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
20 19 0.11% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
21 18 0.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 17 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
23 17 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
24 16 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
25 15 0.09% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
26 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
27 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
28 14 0.08% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
29 13 0.07% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
30 9 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
31 7 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
32 7 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
33 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
34 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
35 5 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
36 4 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
37 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
38 3 0.02% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
39 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
40 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
41 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
42 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
43 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
44 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
45 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
46 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html

Top 46 of 193 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 138 0.79% 366249 65.69% 0 41.12% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 34 0.19% 5300 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
3 1107 6.33% 2077 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /
4 199 1.14% 1595 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
5 198 1.13% 1436 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
6 91 0.52% 893 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
7 258 1.48% 764 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /fewo.html
8 221 1.26% 666 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
9 178 1.02% 647 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
10 249 1.42% 582 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
11 147 0.84% 493 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
12 230 1.32% 480 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
13 164 0.94% 466 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
14 207 1.18% 441 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
15 133 0.76% 426 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
16 153 0.88% 406 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
17 112 0.64% 344 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
18 187 1.07% 323 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
19 84 0.48% 222 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
20 3 0.02% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
21 4 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
22 19 0.11% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
23 18 0.10% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
24 17 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
25 17 0.10% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
26 16 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
27 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
28 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
29 15 0.09% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
30 14 0.08% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
31 13 0.07% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
32 9 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
33 7 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
34 7 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
35 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
36 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
37 5 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
38 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
39 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
40 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
41 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
42 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
43 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
44 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
45 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
46 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html

Top 30 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1107 6.33% 1224 59.68% /
2 230 1.32% 92 4.49% /anreise.html
3 221 1.26% 89 4.34% /heuhotel.html
4 249 1.42% 73 3.56% /kontakt.html
5 133 0.76% 63 3.07% /fewo_schwalbe.html
6 207 1.18% 63 3.07% /hof.html
7 199 1.14% 62 3.02% /impressum.html
8 164 0.94% 61 2.97% /auszeichnungen.html
9 147 0.84% 48 2.34% /fewo_laubfrosch.html
10 84 0.48% 47 2.29% /pension.html
11 178 1.02% 45 2.19% /ausflugsziele.html
12 187 1.07% 39 1.90% /home.html
13 258 1.48% 33 1.61% /fewo.html
14 153 0.88% 32 1.56% /radfahren.html
15 112 0.64% 31 1.51% /fewo_kranich.html
16 3 0.02% 16 0.78% /fewo_seeadler.html
17 7 0.04% 8 0.39% /biosphaerenwirt.html
18 5 0.03% 6 0.29% /landurlaub.html
19 9 0.05% 4 0.20% /landschaftstypisch.html
20 4 0.02% 3 0.15% /fewo_schmetterling.html
21 18 0.10% 2 0.10% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 2 0.01% 2 0.10% /landeswettbewerb.html
23 15 0.09% 1 0.05% /fewo_kranich_flur.html
24 1 0.01% 1 0.05% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
25 3 0.02% 1 0.05% /fewo_schwalbe_bad_2.html
26 2 0.01% 1 0.05% /fewo_schwalbe_toilette.html
27 2 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
28 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
29 2 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
30 1 0.01% 1 0.05% /servicequalitaet.html

Top 35 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1107 6.33% 994 49.26% /
2 230 1.32% 112 5.55% /anreise.html
3 221 1.26% 104 5.15% /heuhotel.html
4 249 1.42% 100 4.96% /kontakt.html
5 164 0.94% 76 3.77% /auszeichnungen.html
6 133 0.76% 76 3.77% /fewo_schwalbe.html
7 207 1.18% 73 3.62% /hof.html
8 199 1.14% 72 3.57% /impressum.html
9 258 1.48% 61 3.02% /fewo.html
10 187 1.07% 54 2.68% /home.html
11 147 0.84% 53 2.63% /fewo_laubfrosch.html
12 178 1.02% 50 2.48% /ausflugsziele.html
13 112 0.64% 47 2.33% /fewo_kranich.html
14 84 0.48% 47 2.33% /pension.html
15 153 0.88% 42 2.08% /radfahren.html
16 3 0.02% 16 0.79% /fewo_seeadler.html
17 7 0.04% 8 0.40% /biosphaerenwirt.html
18 9 0.05% 6 0.30% /landschaftstypisch.html
19 15 0.09% 3 0.15% /fewo_kranich_flur.html
20 17 0.10% 3 0.15% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
21 18 0.10% 2 0.10% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 4 0.02% 2 0.10% /fewo_schmetterling.html
23 2 0.01% 2 0.10% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
24 2 0.01% 2 0.10% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
25 2 0.01% 2 0.10% /landeswettbewerb.html
26 5 0.03% 2 0.10% /landurlaub.html
27 14 0.08% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
28 1 0.01% 1 0.05% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
29 6 0.03% 1 0.05% /fewo_schwalbe_bad_1.html
30 3 0.02% 1 0.05% /fewo_schwalbe_bad_2.html
31 15 0.09% 1 0.05% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
32 2 0.01% 1 0.05% /fewo_schwalbe_toilette.html
33 17 0.10% 1 0.05% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
34 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
35 1 0.01% 1 0.05% /servicequalitaet.html

Top 800 of 1485 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 573 3.28% 40 0.33% 219 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 31 1.39% 162.55.85.218
2 473 2.71% 200 1.66% 40460 7.26% 0 0.00% 0 0.00% 58 2.61% 85.25.177.139
3 355 2.03% 156 1.29% 34072 6.11% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.44% 85.25.177.219
4 232 1.33% 223 1.85% 1739 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.03% 159.69.61.153
5 223 1.28% 219 1.82% 12052 2.16% 0 0.93% 0 0.00% 4 0.18% 87.167.165.130
6 205 1.17% 15 0.12% 88 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 85.25.185.20
7 187 1.07% 121 1.00% 1778 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 123 5.53% 207.46.13.61
8 151 0.86% 149 1.24% 3160 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 109.43.49.152
9 148 0.85% 144 1.19% 3291 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% 62.156.12.124
10 145 0.83% 141 1.17% 2542 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 78.45.145.70
11 140 0.80% 137 1.14% 5988 1.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 84.173.234.190
12 130 0.74% 52 0.43% 10122 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.90% 62.138.2.14
13 121 0.69% 116 0.96% 9204 1.65% 0 3.74% 0 0.00% 4 0.18% 94.222.244.210
14 119 0.68% 34 0.28% 3709 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.187.117.46
15 116 0.66% 28 0.23% 295 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 81 3.64% 207.46.13.205
16 115 0.66% 113 0.94% 2554 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 109.125.92.238
17 113 0.65% 110 0.91% 3409 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.13% 93.198.108.156
18 111 0.64% 109 0.90% 2130 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 79.242.119.119
19 106 0.61% 104 0.86% 2221 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 92.117.103.2
20 103 0.59% 61 0.51% 602 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 70 3.15% 207.46.13.58
21 98 0.56% 96 0.80% 4463 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 77.23.157.48
22 98 0.56% 96 0.80% 2196 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 95.90.173.16
23 96 0.55% 94 0.78% 1283 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 94.31.107.27
24 94 0.54% 91 0.75% 1085 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 2.200.181.49
25 94 0.54% 92 0.76% 5041 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 37.201.6.245
26 92 0.53% 91 0.75% 1362 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 109.40.242.12
27 91 0.52% 0 0.00% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 85.202.169.166
28 90 0.52% 0 0.00% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.205.234.193
29 89 0.51% 86 0.71% 15968 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 109.42.242.191
30 89 0.51% 87 0.72% 2041 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.129.123.172
31 87 0.50% 86 0.71% 5084 0.91% 0 0.47% 0 0.00% 2 0.09% 87.150.143.91
32 87 0.50% 85 0.71% 1517 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.64.142.184
33 83 0.47% 81 0.67% 1847 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 87.178.227.185
34 81 0.46% 79 0.66% 1344 0.24% 0 6.07% 0 0.00% 1 0.04% 88.75.189.87
35 81 0.46% 79 0.66% 1537 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.46.144.137
36 80 0.46% 79 0.66% 1130 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.115.42.222
37 80 0.46% 78 0.65% 10230 1.83% 0 0.47% 0 0.00% 1 0.04% 95.90.157.80
38 79 0.45% 78 0.65% 7985 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 93.207.25.193
39 78 0.45% 76 0.63% 1181 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 37.201.228.16
40 78 0.45% 76 0.63% 1431 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 77.182.43.68
41 77 0.44% 76 0.63% 1719 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 212.185.220.227
42 77 0.44% 75 0.62% 1359 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.13.39.245
43 75 0.43% 14 0.12% 338 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 56 2.52% 40.77.167.11
44 74 0.42% 71 0.59% 1298 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 84.137.94.108
45 73 0.42% 56 0.46% 1229 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.12% 157.55.39.120
46 73 0.42% 71 0.59% 4640 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 95.223.83.64
47 73 0.42% 71 0.59% 1142 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 95.90.213.234
48 72 0.41% 18 0.15% 59 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.40% 82.119.178.66
49 71 0.41% 68 0.56% 830 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 90.186.157.175
50 70 0.40% 69 0.57% 1031 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 62.227.107.155
51 69 0.39% 68 0.56% 935 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 93.227.138.45
52 69 0.39% 68 0.56% 829 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 95.90.212.223
53 68 0.39% 67 0.56% 1207 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.227.164.11
54 68 0.39% 64 0.53% 1252 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 31.12.59.82
55 67 0.38% 65 0.54% 1193 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 83.10.75.228
56 65 0.37% 63 0.52% 1163 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 46.114.111.125
57 64 0.37% 62 0.51% 1393 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.59.188.98
58 63 0.36% 47 0.39% 709 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.21% 207.46.13.149
59 62 0.35% 61 0.51% 747 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 92.206.219.93
60 60 0.34% 50 0.41% 807 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 33 1.48% 157.55.39.93
61 60 0.34% 58 0.48% 1000 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 31.12.59.85
62 60 0.34% 60 0.50% 903 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 84.172.25.48
63 59 0.34% 49 0.41% 781 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 35 1.57% 207.46.13.188
64 59 0.34% 58 0.48% 957 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.153.195.187
65 59 0.34% 58 0.48% 825 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 87.123.202.20
66 58 0.33% 54 0.45% 968 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 109.42.240.214
67 57 0.33% 55 0.46% 1050 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 134.97.171.65
68 57 0.33% 56 0.46% 684 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 31.12.59.84
69 57 0.33% 55 0.46% 851 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 77.235.173.231
70 57 0.33% 0 0.00% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.85% 83.69.248.6
71 56 0.32% 0 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.77.167.99
72 55 0.31% 53 0.44% 928 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 78.80.87.23
73 55 0.31% 53 0.44% 882 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 95.90.214.130
74 54 0.31% 42 0.35% 114 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.40% 65.108.6.34
75 51 0.29% 50 0.41% 824 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 134.97.129.10
